До уваги користувачів! На порталі Rate1 Ви можете слухати своє улюблене радіо онлайн     25 наймогутніших бізнесменів     Найкращі аеропорти світу     Найбезглуздіші звільнення з роботи     Топ-10 найбільш незвичайних способів зняття стресу     Країни, де отримують найбільше спаму     Діабет у світових масштабах     10 причин, чому Олександр Македонський названий Великим     10 найцікавіших гібридів тварин

РЕЄСТРАЦІЯ

Зареєструвавшись, Ви отримуєте доступ до матеріалів з позначкою «Ексклюзив»

РЕЙТИНГИ


“Перша рейтингова система” представлена у міжнародній організації соціології та маркетингу ESOMAR

Перша рейтингова система представлена у міжнародній організації ESOMAR

14.08.08

Еміграція кваліфікованої трудової сили

Еміграція працездатного населенняВідтік працездатного населення, науковців та інтелігенції – один із факторів ризику для країн, йдеться у щорічному звіті Фонду Миру та журналу Foreign Policy. У 2008 четвертий рік поспіль ці організації представили результати дослідження «Нестабільні країни», у рамках якого визначили ті держави, звідки відбувається найбільш потужний відтік кваліфікованих кадрів і працездатного населення.

 

Загалом дослідники виокремили 12 ознак нестабільної країни (факторів ризику). Їх умовно поділили на політичні, економічні та соціальні. До соціальних віднесли і постійний або тривалий від’їзд інтелігенції, науковців, представників середнього класу.

 

Фактор оцінювали за шкалою від 0 до 10, де 0 – найкращий показник, 10 – найгірший. Загальний рейтинг – це сума балів усіх 12 факторів.

  

Сумне лідерство у рейтингу належить Зімбабве. З індексу відтоку кадрів (10 балів) випливає, що ситуація з кваліфікованою робочою силою тут катастрофічна.

 

Примітно, що до топ-10 увійшла сусідка України Молдова, де відтік інтелігенції, науковців, представників середнього класу оцінили на 8,4 бала. Серед республік колишнього СРСР після Молдови розташувалася Киргизія (36 місце, індекс 7,4). Україна йде за нею на 40 сходинці із показником 7,3 бала, між Еквадором та Єменом. На 45 позиції –Узбекистан. Росія – на 72 місці.

 

Найменше люди хочуть виїжджати із США – у цій країні індекс відтоку кваліфікованих кадрів та інтелігенції лише 1. Так само не поспішають громадяни покидати Норвегію, Австралію, Австрію, Бельгію, Оман і Люксембург. 

 

 

 Еміграція кваліфікованої трудової сили (Фонд Миру, Foreign Policy, 2008)
Місце у рейтингу за відтоком кваліфікаваних кадрів Індекс відтоку кваліфікавоних кадрів Країна Місце у рейтингу нестабільних держав Індекс нестабільності
1 10,0 Зімбабве 3 112,5
2 9,3 Ірак 5 110,6
3 8,8 Судан 2 113,0
4 8,6 Мікронезія 97 74,0
5 8,4 Кот-д’Івуар 8 104,6
6 8,4 Бангладеш 12 100,3
7 8,4 Сьєра-Леоне 31 92,3
8 8,4 Колумбія 37 89,0
9 8,4 Молдова 50 85,7
10 8,3 Сомалі 1 114,2
11 8,3 Гвінея 11 101,8
12 8,3 Домініканська Республіка 77 78,4
12 8,2 Нігерія 18 95,7
14 8,2 Малаві 29 92,9
15 8,2 Кабо-Верде 65 80,7
16 8,2 Самоа 101 72,4
16 8,1 Пакистан 9 103,8
18 8,0 Гаїті 14 99,3
18 8,0 Кенія 26 93,4
20 8,0 Камбоджа 48 85,8
21 8,0 Гана 123 64,6
22 7,9 Демократична Республіка Конго 6 106,7
23 7,9 Камерун 33 91,2
24 7,9 Папуа-Нова Гвінея 52 84,6
25 7,9 Гайана 105 72,2
26 7,9 Гренада 115 69,0
26 7,9 Антигуа і Бурбуда 124 64,1
26 7,8 Чад 4 110,9
29 7,8 Мозамбік 85 76,8
30 7,6 Намібія 98 72,9
31 7,5 Ефіопія 16 96,1
32 7,5 Руанда 42 88,0
33 7,5 Індонезія 60 83,3
34 7,5 Перу 81 77,5
35 7,5 Албанія 112 69,7
36 7,4 Киргизія 39 88,8
37 7,4 Екваторіальна Гвінея 42 88,0
38 7,4 Сан-Томе 78 78,3
39 7,4 Малі 89 75,6
40 7,3 Еквадор 68 80,3
40 7,3 Україна 108 70,8
42 7,2 Ємен 21 95,4
42 7,2 Філіппіни 59 83,4
44 7,1 Ліван 18 95,7
45 7,1 Узбекистан 26 93,4
46 7,0 Афганістан 7 105,4
47 7,0 Гвінея-Бісау 32 91,3
48 7,0 Болівія 55 84,2
49 7,0 Мальдівські острови 67 80,4
50 7,0 Сальвадор 91 75,5
50 7,0 Македонія 95 74,6
52 7,0 Мексика 105 72,2
53 6,9 Шрі-Ланка 20 95,6
54 6,9 Венесуела 79 77,9
55 6,9 Індія 98 72,9
56 6,9 Беліз 110 70,2
56 6,9 Барбадос 131 58,5
58 6,8 Сирія 35 90,1
59 6,8 Нікарагуа 61 81,7
60 6,8 Куба 76 78,6
61 6,7 Бутан 50 85,4
61 6,7 Замбія 63 81,6
63 6,7 Гватемала 66 80,6
64 6,7 Бенін 100 72,8
65 6,7 Сурінам 101 72,4
66 6,7 Вірменія 109 70,7
67 6,7 Тринідад і Тобаго 119 67,0
68 6,6 Буркіна-Фасо 36 89,9
68 6,6 Лаос 40 88,7
70 6,5 Бурунді 24 94,1
71 6,5 Ліберія 34 91,0
72 6,5 Того 45 86,8
72 6,5 Росія 72 79,7
74 6,5 Гондурас 94 74,9
75 6,5 Ямайка 121 65,7
76 6,4 Таджикистан 38 88,9
77 6,4 Польща 145 47,6
78 6,3 Китай 68 80,3
79 6,2 Єгипет 40 88,7
80 6,2 Марокко 88 75,8
81 6,1 Непал 23 94,2
82 6,1 Республіка Конго 26 93,4
83 6,0 Бірма 12 100,3
84 6,0 Уганда 16 96,1
85 6,0 Нігер 22 94,5
86 6,0 Еритрея 44 87,4
87 6,0 Боснія 54 84,3
88 6,0 Лесото 61 81,7
89 6,0 Коморські острови 74 79,6
89 6,0 Танзанія 75 79,1
91 6,0 Гамбія 83 76,9
92 6,0 Фіджі 87 76,6
93 6,0 Габон 93 75,0
94 6,0 В’єтнам 95 74,6
95 6,0 Парагвай 104 72,3
95 6,0 Ботсвана 120 65,9
97 5,9 Алжир 80 77,8
98 5,9 Уругвай 151 41,4
98 5,7 Грузія 56 83,8
100 5,7 Болгарія 131 58,5
101 5,6 Туркменістан 46 86,2
101 5,5 Центральноафриканська Республіка 10 103,7
101 5,5 Сербія 70 80,1
104 5,5 Свазіленд 72 80,0
105 5,4 Багамські острови 127 60,5
105 5,4 Литва 143 48,7
107 5,3 Тимор 25 93,8
108 5,3 Азербайджан 64 81,0
109 5,3 Словаччина 142 48,8
110 5,3 Південна Корея 153 40,6
111 5,2 Джібуті 71 80,0
112 5,2 Кіпр 112 69,7
112 5,2 Румунія 128 59,9
114 5,1 Соломонові острови 30 92,4
115 5,1 Сенегал 107 70,9
116 5,1 Туніс 122 65,6
117 5,0 Північна Корея 15 97,7
118 5,0 Мавританія 47 86,1
119 5,0 Іран 49 85,7
120 5,0 Білорусь 53 84,4
121 5,0 Ангола 56 83,8
122 5,0 Мадагаскар 86 76,7
123 5,0 Туреччина 92 75,4
124 5,0 Бразилія 117 67,6
125 5,0 Хорватія 129 59,4
126 5,0 Панама 130 58,6
127 5,0 Латвія 136 54,5
128 5,0 Угорщина 141 50,9
129 5,0 Греція 147 45,4
130 4,8 Коста-Рика 140 50,9
131 4,8 Чехія 149 42,1
131 4,7 Йорданія 82 77,3
133 4,7 Сейшельські острови 114 69,5
134 4,6 Мальта 144 48,3
135 4,4 Таїланд 89 75,6
136 4,2 Бруней 116 68,5
137 4,1 Кувейт 126 62,0
138 4,0 Казахстан 101 72,4
139 4,0 Лівія 111 70,0
140 4,0 ПАР 125 62,7
141 4,0 Естонія 139 51,0
142 4,0 Аргентина 151 41,4
143 3,8 Ізраїль 58 83,6
144 3,7 Бахрейн 134 56,8
145 3,6 Малайзія 118 67,2
146 3,5 Словенія 156 37,1
147 3,4 Саудівська Аравія 84 76,9
148 3,4 ОАЕ 138 51,2
149 3,3 Катар 137 52,7
150 3,2 Ісландія 172 20,9
151 3,0 Італія 154 39,9
151 2,8 Німеччина 155 37,3
153 2,7 Сінгапур 159 33,3
154 2,5 Чорногорія 135 55,8
155 2,2 Нідерланди 166 27,3
156 2,1 Монголія 133 57,8
157 2,1 Маврикій 148 42,4
158 2,1 Чилі 157 36,3
159 2,1 Португалія 162 31,8
160 2,1 Канада 167 26,3
161 2,1 Нова Зеландія 171 21,4
162 2,1 Фінляндія 176 18,4
163 2,0 Франція 158 34,8
164 2,0 Великобританія 160 32,9
165 2,0 Японія 163 29,7
166 2,0 Данія 170 21,5
167 2,0 Швейцарія 173 20,3
168 2,0 Ірландія 174 19,9
169 2,0 Швеція 175 19,8
170 1,6 Іспанія 150 41,6
171 1,2 Люксембург 165 27,9
172 1,1 Оман 146 47,4
173 1,1 Бельгія 164 29,0
174 1,1 Австрія 168 25,9
175 1,1 Австралія 169 24,6
176 1,1 Норвегія 177 16,8
177 1,0 США 161 32,8

 

Довідка: Foreighn Policy – американський журнал про міжнародну політику та економіку. Виходить двічі на місяць під редакцією відомого економіста Мойзеса Наїма (Moisés Naím). Видання, яке у 1970 році заснували Самюель Р. Хантінгтон (Samuel P. Huntington) та Варрен Деміан Маншел (Warren Demian Manshel), нині працює за рахунок фонду Карнегі.

 

Серед читачів журналу – найбільш впливові діячі бізнесу, політики та інших сфер життя США та більш ніж 160 країн світу. Журнал видається англійською, арабською, російською, болгарською, французькою, корейською, румунською, португальською, іспанською мовами. У 2006 для інтерактивного зворотного зв’язку з читачами редакція відкрила інтернет-блог.

 
 

Довідка: Фонд Миру (Fund for Peace)незалежна неприбуткова дослідно-освітня організація. Була заснована у Вашингтоні 1957 року банкіром Рендольфом Комптоном. Фонд працює на запобігання воєн і виявлення умов, що передують збройним конфліктам. Із 1996 року під керівництвом президента фонду доктора Паулін Х. Бакер фахівці розробляли методику, на якій базується індекс нестабільних держав. Завдяки цьому індексу вчені отримують інформацію про майбутні конфлікти в державах та способи виходу із пост-конфліктних ситуацій.

 

<<обговорити на форумі (є нові повідомлення)

Ключові слова: кваліфікований, Працівник, трудовий, еміграція
Рейтинг: 
  Вже оцінило 10 чоловік


Всі новини

Ваша думка

Чи зраджували Ви свого чоловіка / дружину?

Так
Ні
Не пам’ятаю
Не заміжня / не одружений
Маю бажання, але не можу
Хочу, але нема з ким
Всього проголосувало: 338


обговорити на форумі
є нові повідомлення

 

© 2007-2008, ТОВ «Перша рейтингова система». Всі права захищено. Використання матер