Топ-100 рок-исполнителей всех времен

Через грохот песенного грома агрессивная музыка не раз вносила в общество новые революционные идеи. Американский музыкальный канал VH1 определил 100 лучших хард-роковых исполнителей всех времен — от зарождения рока в 60‑х годах (Yardbirds, Rolling Stones, Хендрикс), периода стадионных концертов (Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith) до представителей разъяренной «новой волны» (Sex Pistols, TheClash) и наших современников (Nirvana, Metallica, Soundgarden).
Отметим, что термин «хард-рок» здесь употребляется не как название отдельного течения в музыкальном океане, последователями которого вполне справедливо можно назвать тех же Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith, Хендрикса, но под которую никак не подпадают The Clash, Nirvana или Metallica. Этот термин в данном случае употреблен для обозначения исполнителей, музыкальное звучание которых «тяжелое», шумное, агрессивное — не попсово сладкое или нежное как в арт-роке.
| Топ-100 лучших рок-исполнителей всех времен (VH1) | |
|---|---|
| Место | Исполнитель |
| 1 | Led Zeppelin |
| 2 | Black Sabbath |
| 3 | Jimi Hendrix |
| 4 | AC / DC |
| 5 | Metallica |
| 6 | Nirvana |
| 7 | Van Halen |
| 8 | The Who |
| 9 | Guns N “Roses |
| 10 | KISS |
| 11 | Aerosmith |
| 12 | The Sex Pistols |
| 13 | Queen |
| 14 | Soundgarden |
| 15 | Pink Floyd |
| 16 | Cream |
| 17 | The Ramones |
| 18 | Ozzy Osbourne |
| 19 | The Clash |
| 20 | Alice Cooper |
| 21 | Pearl Jam |
| 22 | Deep Purple |
| 23 | Judas Priest |
| 24 | Iron Maiden |
| 25 | Cheap Trick |
| 26 | Motorhead |
| 27 | Iggy Pop / The Stooges |
| 28 | Rush |
| 29 | Motley Crue |
| 30 | Red Hot Chili Peppers |
| 31 | Def Leppard |
| 32 | The Doors |
| 33 | Rage Against the Machine |
| 34 | Alice in Chains |
| 35 | Jane’s Addiction |
| 36 | Frank Zappa |
| 37 | Yardbirds |
| 38 | MC5 |
| 39 | Neil Young & Crazy Horse |
| 40 | Stone Temple Pilots |
| 41 | Ted Nugent |
| 42 | The Kinks |
| 43 | Nine Inch Nails |
| 44 | ZZ Top |
| 45 | Pantera |
| 46 | Scorpions |
| 47 | The Rollins Band / Black Flag |
| 48 | Janis Joplin |
| 49 | Smashing Pumpkins |
| 50 | Slayer |
| 51 | Thin Lizzy |
| 52 | Faith No More |
| 53 | Korn |
| 54 | Sonic Youth |
| 55 | Blue Oyster Cult |
| 56 | White Zombie / Rob Zombie |
| 57 | Heart |
| 58 | Anthrax |
| 59 | Bad Company |
| 60 | The New York Dolls |
| 61 | Jethro Tull |
| 62 | Ministry |
| 63 | Boston |
| 64 | Steppenwolf |
| 65 | The Cult |
| 66 | Joan Jett and the Blackhearts |
| 67 | Rolling Stones |
| 68 | Husker Du |
| 69 | Megadeth |
| 70 | Living Colour |
| 71 | Lynyrd Skynyrd |
| 72 | Foo Fighters |
| 73 | Twisted Sister |
| 74 | Pat Benatar |
| 75 | Spinal Tap |
| 76 | Bön Jovi |
| 77 | Hole |
| 78 | Marilyn Manson |
| 79 | Ratt |
| 80 | Green Day |
| 81 | Pixies |
| 82 | Queensryche |
| 83 | King’s X |
| 84 | UFO |
| 85 | Whitesnake |
| 86 | Foreigner |
| 87 | King Crimson |
| 88 | Tool |
| 89 | Lita Ford |
| 90 | Rainbow |
| 91 | The Misfits |
| 92 | The Black Crowes |
| 93 | Lenny Kravitz |
| 94 | Yes |
| 95 | Fugazi |
| 96 | Meat Loaf |
| 97 | Primus |
| 98 | Mountain |
| 99 | Bad Brains |
| 100 | Quiet Riot |






