Рейтинг конкурентоспособности стран от IMD

Украина оказалась на предпоследнем, 56 месте в ежегодном рейтинге конкурентоспособности стран, который составляет Международный институт развития менеджмента (IMD).
Который год подряд мировым лидером конкурентоспособности остается экономика США. Также отметились Гонконг и Сингапур – 2 и 3 места соответственно. Улучшили свои позиции по сравнению с 2008 годом и скандинавские страны – Дания (5 место) , Швеция (6 место) и Финляндия (9 место).
Рейтинг конкурентоспособности стран отражает способность национальных систем управления создать благоприятные условия и конкурентоспособную среду для объектов предпринимательской деятельности.
Составляя рейтинг, аналитики IMD использовали свою традиционную методику. Согласно ей экономику каждой страны оценивают по четырем главным показателям: инфраструктура, эффективность правительства, эффективность бизнеса и макроэкономические показатели.
Инфраструктура: базовая инфраструктура, технологическая инфраструктура, научная инфраструктура, здоровье и окружающие среда, образование.
Эффективность правительства: государственная политика, налоговая система, институционная база, нормативная база предпринимательской деятельности, социальная база.
Макроэкономические показатели: микроэкономика, международная торговля, иностранные инвестиции, открытость рынка, цены.
Эффективность бизнеса: производительность, рынок труда, финансы, менеджмент, масштабность.
Кроме перечисленных показателей во врумя исследовиания были изучены около 300 различных факторов влияния на национальные экономики.
Общая сумма баллов могла составлять от 0 до 100. По ней определяли место страны в рейтинге. При исследовании использованы статистические данные, предоставленные национальными ведомствами и международными организациями. Треть данных получена путем прямого опроса бизнесменов.
| Рейтинг конкурентоспособности стран (IMD, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Место, 2009 год | Место, 2008 год | Страна | Балл |
| 1 | 1 | США | 100,000 |
| 2 | 2 | Гонконг | 98,146 |
| 3 | 3 | Сингапур | 95,740 |
| 4 | 4 | Швейцария | 94,163 |
| 5 | 5 | Дания | 91,741 |
| 6 | 6 | Швеция | 90,520 |
| 7 | 7 | Австралия | 88,934 |
| 8 | 8 | Канада | 88,708 |
| 9 | 9 | Финляндия | 88,373 |
| 10 | 10 | Нидерланды | 87,758 |
| 11 | 11 | Норвегия | 86,604 |
| 12 | 12 | Люксембург | 86,274 |
| 13 | 13 | Германия | 83,508 |
| 14 | 14 | Катар | 81,995 |
| 15 | 15 | Новая Зеландия | 79,621 |
| 16 | 16 | Австрия | 79,294 |
| 17 | 17 | Япония | 78,242 |
| 18 | 18 | Малайзия | 77,162 |
| 19 | 19 | Ирландия | 76,956 |
| 20 | 20 | Китай | 76,595 |
| 21 | 21 | Великобритания | 76,069 |
| 22 | 22 | Бельгия | 75,965 |
| 23 | 23 | Тайвань | 75,390 |
| 24 | 24 | Израиль | 73,425 |
| 25 | 25 | Чили | 70,933 |
| 26 | 26 | Таиланд | 70,762 |
| 27 | 27 | Корея | 68,408 |
| 28 | 28 | Франция | 68,071 |
| 29 | 29 | Чехия | 66,755 |
| 30 | 30 | Индия | 66,454 |
| 31 | 31 | Литва | 64,882 |
| 32 | 32 | Словения | 64,637 |
| 33 | 30 | Словакия | 63,913 |
| 34 | 37 | Португалия | 62,588 |
| 35 | 23 | Эстония | 62,573 |
| 36 | 33 | Казахстан | 61,047 |
| 37 | 35 | Перу | 59,274 |
| 38 | 39 | Болгария | 58,985 |
| 39 | 33 | Испания | 57,849 |
| 40 | 43 | Бразилия | 56,865 |
| 41 | 34 | Иордания | 56,040 |
| 42 | 51 | Индонезия | 55,479 |
| 43 | 40 | Филиппины | 54,490 |
| 44 | 44 | Польша | 53,930 |
| 45 | 38 | Венгрия | 53,917 |
| 46 | 50 | Мексика | 53,903 |
| 47 | 48 | Турция | 53,390 |
| 48 | 53 | ЮАР | 52,850 |
| 49 | 47 | Россия | 52,770 |
| 50 | 46 | Италия | 52,059 |
| 51 | 41 | Колумбия | 51,538 |
| 52 | 42 | Греция | 50,781 |
| 53 | 49 | Хорватия | 48,587 |
| 54 | 45 | Румыния | 46,945 |
| 55 | 52 | Аргентина | 43,084 |
| 56 | 54 | Украина | 40,421 |
| 57 | 55 | Венесуэла | 39,060 |






